Видео
Техникалык параметрлер
Негизги параметрлер |
Бургулоо тереңдиги | Ф76mm | 600м | |
Ф273mm | 150м | |||
Ф500мм | 80м | |||
Ф800mm | 50м | |||
Бургулоочу таяктын диаметри | 50,60 мм | |||
Бургулоо бурчу | 70 ° -90 ° | |||
Ротация бирдик |
Ко-ротация | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/мүн |
||
Тескери айлануу | 62,160р/мүн | |||
Шпиндель инсульт | 550мм | |||
Шпиндель тартуу күчү | 68KN | |||
Шпиндельдин азыктандыруучу күчү | 46KN | |||
Макс. чыгаруу моменти | 3550N.m | |||
Вист | Көтөрүү ылдамдыгы | 0.31,0.62,1.18,2.0м/с | ||
Көтөрүү жөндөмдүүлүгү | 30KN | |||
Кабелдин диаметри | 15мм | |||
Барабандын диаметри | 264мм | |||
Тормоздун диаметри | 460mm | |||
Тормоз тилкесинин туурасы | 90мм | |||
Frame жылып жатат түзмөк |
Кыймылдуу сокку | 410mm | ||
Тешиктен алыстык | 300мм | |||
Гидравликалык май насосу |
Түрү | CBW-E320 | ||
Номиналдык басым | 8Mpa | |||
Бааланган агым | 40L/мүн | |||
Кубат бирдиги | Дизельдин түрү (CZ4102) |
Номиналдык кубат | 35.3KW | |
Номиналдык ылдамдык | 2000р/мүн | |||
Электр кыймылдаткычынын түрү (Y200L-4) | Номиналдык кубат | 30KW | ||
Номиналдык ылдамдык | 1450р/мүн | |||
Жалпы өлчөм | 2500*1100*1700мм | |||
Ригдин салмагы | дизель кыймылдаткычы менен | 1650 кг | ||
электр кыймылдаткычы менен | 1550 кг |
Негизги өзгөчөлүктөр
(1) Жеңил салмагы жана механикалык берүүнүн чакан өлчөмү, вертикалдуу валдын негизги диаметри, колдоо аралыгынын узактыгы жана жакшы катуулук, алты бурчтуу Келли бары моментти өткөрүүнү камсыз кылат.
(2) тешик-түбүндө гидротехникалык мунай басымын өлчөөчү аркылуу, тамактандыруу басымы жөнүндө маалымат алуу.
(3) рычагдарды жабуу, ыңгайлуу операция.
(4) Жогорку ылдамдык жана ылдамдыктын ылайыктуу диапазону кичинекей диаметри алмаз бит бургулоо, чоң карбид бит бургулоо жана инженердик тешиктердин бардык түрлөрүн талап кылат.
(5) Жакшы жалпылоого, оңдоо жана оңдоого жетүү үчүн автомобилдин өткөргүчүн жана муфтасын колдонуу.
(6) Гидравликалык системада, ар кандай катмарларга ылайыктуу бургулоодо, кысым жана ылдамдыкты азыктандырууга болот.
(7) Шпинделдин сегиз бурчтуу бөлүгү бар, ошондуктан көбүрөөк моментти бериңиз.