1. Келли бар
Идентификация No Торк (тонна м) ОД (мм) Бөлүктөр Бургулоо тереңдиги (м)
IK 36/470/3/27 ~ 28 36 470 3 27 ~ 28
IK 36/470/4/36 ~ 72 36 470 4 36 ~ 72
IK 25/440/3/36 25 440 3 36
IK 25/440/4/50 25 440 4 50
IK 28/394/3/24 ~ 48 28 394 3 24 ~ 48
IK 28/394/4/32 ~ 65 28 394 4 32 ~ 65
IK 18/377/3/36 18 377 3 36
IK 18/377/4/50 18 377 4 50
IK 22/406/3/36 22 406 3 36
IK 22/406/4/50 22 406 4 50
IK 36/508/4/60 36 508 4 60
*Башка өлчөмдөр кардарлардын талабы боюнча өндүрүлүшү мүмкүн.
2. Фрикция келли бар
Идентификация No Торк (тонна м) ОД (мм) Бөлүктөр Бургулоо тереңдиги (м)
ФК 36/470/3/27 ~ 28 36 470 3 27 ~ 28
ФК 36/470/4/36 ~ 72 36 470 4 36 ~ 72
ФК 25/440/3/36 25 440 3 36
FIK 25/440/4/50 25 440 4 50
ФК 25/440/5/65 25 440 5 65
ФК 28/394/3/24 ~ 48 28 394 3 24 ~ 48
ФК 28/394/4/32 ~ 65 28 394 4 32 ~ 65
ФК 18/377/3/36 18 377 3 36
ФК 18/377/4/50 18 377 4 50
ФК 22/406/3/36 22 406 3 36
ФК 22/406/4/50 22 406 4 50
ФК 36/508/4/60 36 508 4 60
ФК 36/508/5/75 36 508 5 75
*Башка өлчөмдөр кардарлардын талабы боюнча өндүрүлүшү мүмкүн.